一、小组赛出线方案:
男子小组内前两轮单淘汰,第三轮前三名单循环决出前两名小组出线。
女子小组内前两轮通过淘汰赛决出前三名直接出线。第三轮比赛由第二轮的负方加赛一场,胜者小组出线。
时间 | 赛制 | 参赛队员 | 比赛场地 |
12:20―13:00 | 五局三胜 淘汰赛 | 男子一组、男子二组、女子一组 | 1―15号场地 |
13:00―13:30 | 五局三胜 淘汰赛 | 男子三组、男子四组、女子二组 | 1―15号场地 |
时间 | 赛制 | 参赛人员 | 比赛场地 | 比赛结果 |
12:20―13:00 | 五局三胜 淘汰赛 | 男子各组前五名 | 1―8号场地 | |
12:20―13:00 | 五局三胜 淘汰赛 | 女子各组前五名 | 11-14号场地 | 前三名小组出线 |
时间 | 赛制 | 参赛人员 | 比赛场地 | 比赛结果 |
13:00―13:30 | 五局三胜 单循环 | 男子各组前三名 | 1―4号场地 | 前两名小组出线 |
13:00―13:30 | 五局三胜 淘汰赛 | 女子组第二轮比赛中的负方 | 7―8号场地 | 胜方小组出线 |
二、小组出线后实行单循环赛决出1――8名。
三、场地安排:
分组 | 编号 | 姓名 | | 比赛场地 | 晋级选手 | | 比赛场地 | 晋级选手 | |
1 | 男一组 | A1 | 张涛 | ───┐ | 1 | | ───┐ | 1 | |
2 | A2 | 孙博 | ───┘ | ||||||
3 | A3 | 吴书光 | ───┐ | 2 | | ───┘ | |||
4 | A4 | 李红阳 | ───┘ | ||||||
5 | A5 | 张西安 | ───┐ | 3 | | ───┐ | 2 | | |
6 | A6 | 高玉军 | ───┘ | ||||||
7 | A7 | 荆光照 | ───┐ | 4 | | ───┘ | |||
8 | A8 | 韩志光 | ───┘ | ||||||
9 | A9 | 王景明 | ───┐ | 5 | | ──── | (轮空) | | |
10 | A10 | 魏嘉 | ───┘ | ||||||
11 | 男二组 | B1 | 刘金华 | ───┐ | 6 | | ───┐ | 3 | |
12 | B2 | 丁超 | ───┘ | ||||||
13 | B3 | 姬广福 | ───┐ | 7 | | ───┘ | |||
14 | B4 | 苏华 | ───┘ | ||||||
15 | B5 | 吕军 | ───┐ | 8 | | ───┐ | 4 | | |
16 | B6 | 孙元周 | ───┘ | ||||||
17 | B7 | 陈加奎 | ───┐ | 9 | | ───┘ | |||
18 | B8 | 任经照 | ───┘ | ||||||
19 | B9 | 李恒三 | ───┐ | 10 | | ──── | (轮空) | | |
20 | B10 | 杨东升 | ───┘ | ||||||
21 | 男三组 | C1 | 李书仓 | ───┐ | 1 | | ───┐ | 5 | |
22 | C2 | 赵�M | ───┘ | ||||||
23 | C3 | 曹刚 | ───┐ | 2 | | ───┘ | |||
24 | C4 | 汪宁 | ───┘ | ||||||
25 | C5 | 陆宏谦 | ───┐ | 3 | | ───┐ | 6 | | |
26 | C6 | 蒋国利 | ───┘ | ||||||
27 | C7 | 刘龙 | ───┐ | 4 | | ───┘ | |||
28 | C8 | 杜同爱 | ───┘ | ||||||
29 | C9 | 邵志勇 | ───┐ | 5 | | ──── | (轮空) | | |
30 | C10 | 王国栋 | ───┘ | ||||||
31 | 男四组 | D1 | 吴鑫 | ───┐ | 6 | | ───┐ | 7 | |
32 | D2 | 齐永钦 | ───┘ | ||||||
33 | D3 | 张宗国 | ───┐ | 7 | | ───┘ | |||
34 | D4 | 刘木森 | ───┘ | ||||||
35 | D5 | 刘迎凯 | ───┐ | 8 | | ───┐ | 8 | | |
36 | D6 | 张纪明 | ───┘ | ||||||
37 | D7 | 卢军 | ───┐ | 9 | | ───┘ | |||
38 | D8 | 张文郁 | ───┘ | ||||||
39 | D9 | 沈建兴 | ───┐ | 10 | | ──── | (轮空) | | |
40 | D10 | 唐济川 | ───┘ | ||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
序号 | 分组 | 编号 | 姓名 | | 比赛场地 | 晋级选手 | | 比赛场地 | 晋级选手 |
1 | 女一组 | A1 | 张新芬 | ───┐ | 11 | | ───┐ | 11 | |
2 | A2 | 田燕 | ───┘ | ||||||
3 | A3 | 盛玉凤 | ───┐ | 12 | | ───┘ | |||
4 | A4 | 朱海静 | ───┘ | ||||||
5 | A5 | 李传兰 | ───┐ | 13 | | ───┐ | 12 | | |
6 | A6 | 王晓丽 | ───┘ | ||||||
7 | A7 | 马桂芳 | ───┐ | 14 | | ───┘ | |||
8 | A8 | 于泳 | ───┘ | ||||||
9 | A9 | 徐秀芳 | ───┐ | 15 | | ──── | (轮空) | | |
10 | A10 | 王翠华 | ───┘ | ||||||
11 | 女二组 | B1 | 肖志坚 | ───┐ | 11 | | ───┐ | 13 | |
12 | B2 | 何文 | ───┘ | ||||||
13 | B3 | 郝连英 | ───┐ | 12 | | ───┘ | |||
14 | B4 | 郑宏 | ───┘ | ||||||
15 | B5 | 宋俊梅 | ───┐ | 13 | | ───┐ | 14 | | |
16 | B6 | 张凯丽 | ───┘ | ||||||
17 | B7 | 高进 | ───┐ | 14 | | ───┘ | |||
18 | B8 | 于明梓 | ───┘ | ||||||
19 | B9 | 高兰 | ───┐ | 15 | | ──── | (轮空) | | |
20 | B10 | 李磊 | ───┘ |
教职工乒乓球协会
二��一二年三月三十日